江蘇彌祥環(huán)保科技有限公司專注于布袋除塵器除塵系統(tǒng),氣力輸送系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù) | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
過濾面積(m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
濾袋數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
濾袋規(guī)格 | ∅120×2000 | ||||||||
工作溫度(℃) | ≤120°(滌綸) | ||||||||
設(shè)備壓力(Pa) | 1000-1500 | ||||||||
除塵效率 | 99% | ||||||||
入口含塵濃度 | <15(g/m²) | ||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.5-4 | ||||||||
處理風(fēng)量(m³/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 2430-19400 | 2700-21600 |
噴吹氣氣壓(Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||||
脈沖電磁閥(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脈沖寬度(m) | 0.1-0.2 | ||||||||
脈沖周期(s) | 60-120 | ||||||||
脈沖間隔(s) | 1-50 |
相關(guān)產(chǎn)品